Staré Mesto - List vlastníctva 198
Platnosť k: 02.03.2026
| Katastrálne územie: | Staré Mesto |
| Číslo listu vlastníctva: | 198 |
| Okres: | Bratislava I |
| Mesto: | Bratislava-Staré Mesto |
Adresy
Bytový dom
Súpisné číslo: 977
Fraňa Kráľa 977/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Parcela: 3486/1
Umiestnenie stavby: Stavba postavená na zemskom povrchu
Popis: Dom
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 3 | Devínsky Peter | Fraňa Kráľa 977/17, Bratislava, PSČ 811 05, SR | 14.29% |
| 4 | Ševčíková Kristína | Gaštanová 3087/39, Žilina, PSČ 010 07, SR | 8.33% |
| 5 | Feriancová Mária | Fraňa Kráľa 17, Bratislava, PSČ 811 05, SR | 4.76% |
| 7 | Benedek Ladislav + Anabela Benedeková Bezpodielové | Lichnerova 4452/37 A, Senec, PSČ 903 01, SR + Lichnerova 4452/37 A, Senec, PSČ 903 01, SR | 9.52% |
| 10 | Joffe Feriancová Petra | Štetinova 687/1, Bratislava, PSČ 811 06, SR | 28.57% |
| 12 | Rakovský Martin | Fraňa Kráľa 17, Bratislava, PSČ 811 05, SR | 14.29% |
| 13 | Gális Martin | Martinengova 14, Bratislava, PSČ 811 02, SR | 8.33% |
| 14 | Husárová Janette | Slávičie údolie 36, Bratislava, PSČ 811 02, SR | 11.9% |
Číslo parcely: 3486/1
Výmera: 415 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 3 | Devínsky Peter | 14.29% |
| 4 | Ševčíková Kristína | 8.33% |
| 5 | Feriancová Mária | 4.76% |
| 7 | Benedek Ladislav + Anabela Benedeková Bezpodielové | 9.52% |
| 10 | Joffe Feriancová Petra | 28.57% |
| 12 | Rakovský Martin | 14.29% |
| 13 | Gális Martin | 8.33% |
| 14 | Husárová Janette | 11.9% |
Číslo parcely: 3486/2
Výmera: 18 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 3 | Devínsky Peter | 14.29% |
| 4 | Ševčíková Kristína | 8.33% |
| 5 | Feriancová Mária | 4.76% |
| 7 | Benedek Ladislav + Anabela Benedeková Bezpodielové | 9.52% |
| 10 | Joffe Feriancová Petra | 28.57% |
| 12 | Rakovský Martin | 14.29% |
| 13 | Gális Martin | 8.33% |
| 14 | Husárová Janette | 11.9% |