Staré Mesto - Land register document 5519
Valid as of: 02.03.2026
| Cadastral area: | Staré Mesto |
| Document number: | 5519 |
| District: | Bratislava I |
| Municipality: | Bratislava-Staré Mesto |
Addresses
Encumbrances
Parcel number: 8904/1
Area: 848 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je spoločný dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Parcel number: 8905/1
Area: 230 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Parcel number: 8905/2
Area: 225 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Parcel number: 8905/3
Area: 223 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Flat no. 1 (Floor 2)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 281/10000
Flat no. 1 (Floor 2)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 264/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 62 | Korček Ivan | 100% |
| 132 | Turek Oliver | 100% |
| 197 | Trnková Jana | 100% |
Flat no. 1 (Floor 2)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 233/10000
Flat no. 2 (Floor 2)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 218/10000
Flat no. 2 (Floor 2)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 250/10000
Flat no. 2 (Floor 2)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 255/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 102 | Drobná Beata | 100% |
| 217 | GPA s.r.o. (IČO: 44413521) | 100% |
| 27 | Špalek Anton + Katarína Špalková Undivided | 100% |
Flat no. 3 (Floor 3)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 237/10000
Flat no. 3 (Floor 3)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 284/10000
Flat no. 3 (Floor 3)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 308/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 82 | Lenčešová Dáša | 50% |
| 247 | VICTORIA DESTINY s.r.o. (IČO: 53031873) | 50% |
| 137 | Huťan Daniela | 100% |
| 167 | Náprstek Juraj + Jarmila Náprsteková Undivided | 100% |
Flat no. 4 (Floor 3)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 222/10000
Flat no. 4 (Floor 3)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 261/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 182 | Ondrušková Jolana | 100% |
| 142 | Huťan Ľubomír + Daniela Huťanová Undivided | 100% |
| 12 | Balaj Ivo | 50% |
| 282 | Balajová Mária | 50% |
Flat no. 4 (Floor 3)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 255/10000
Flat no. 5 (Floor 4)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 283/10000
Flat no. 5 (Floor 4)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 269/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 107 | Herzánová Marta | 100% |
| 307 | Barteltová Dana | 75% |
| 308 | Bartelt Vanessa | 25% |
| 32 | Szetei Pavol | 100% |
Flat no. 5 (Floor 4)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 240/10000
Flat no. 6 (Floor 4)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 222/10000
Flat no. 6 (Floor 4)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 261/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 72 | Juhász Dionýz | 100% |
| 177 | Styk Peter | 50% |
| 287 | Mašlonková Jana | 50% |
| 22 | Földesová Zuzana | 100% |
Flat no. 6 (Floor 4)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 255/10000
Flat no. 7 (Floor 5)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 276/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 112 | Ondrušková Jolana | 100% |
| 7 | Michálková Lenka | 100% |
| 152 | Onufer Michal | 100% |
Flat no. 7 (Floor 5)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 243/10000
Flat no. 7 (Floor 5)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 289/10000
Flat no. 8 (Floor 5)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 262/10000
Flat no. 8 (Floor 5)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 267/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 207 | Allakaj Gjergj | 100% |
| 2 | Matušincová Tatiana | 50% |
| 317 | Viganová Oľga | 50% |
| 37 | Budajová Ľubica | 100% |
Flat no. 8 (Floor 5)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 225/10000
Flat no. 9 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 279/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 117 | Ondrušková Jolana | 100% |
| 202 | Melišová Zuzana | 100% |
| 17 | Skladan Pavol + Magdalena Skladanová Undivided | 100% |
Flat no. 9 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 243/10000
Flat no. 9 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 289/10000
Flat no. 10 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 262/10000
Flat no. 10 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 225/10000
Flat no. 10 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 268/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 122 | Országová Margita | 100% |
| 157 | Mojžiš Martin | 33.33% |
| 292 | Mojžiš Michal | 33.33% |
| 293 | Mojžišová Zuzana | 33.33% |
| 42 | Končeková Romana | 25% |
| 252 | Končeková Zdenka | 50% |
| 257 | Drobný Milan | 25% |
Flat no. 11 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 86/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 87 | Celleryová Elena | 100% |
| 162 | Gondová Lucia | 100% |
| 172 | Belobrad Dušan | 100% |
Flat no. 11 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 122/10000
Flat no. 11 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 78/10000
Flat no. 12 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 112/10000
Flat no. 12 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 72/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 57 | Šebestová Silvia | 100% |
| 52 | Gondová Lucia | 100% |
| 192 | Hájková Karolína | 100% |
Flat no. 12 (Floor 6)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 91/10000
Flat no. 13 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 166/10000
Flat no. 13 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 81/10000
Flat no. 13 (Floor 7)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 190/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 127 | Melis Martin | 100% |
| 187 | Waitz Liana | 100% |
| 47 | Čapošová Eva | 25% |
| 237 | Štibraná Viera | 25% |
| 242 | Súdorová Jana | 25% |
| 302 | Rehák Milan | 25% |
Flat no. 14 (Floor 1)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 81/10000
Flat no. 14 (Floor 1)
Building list no.: 2481
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 206/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 97 | Borsík Marián | 100% |
| 262 | Heteš Ján | 100% |
Space no. N 01 (prízemie)
Building list no.: 2481
Space type: Iný nebytový priestor
Entrance number: Grösslingova 12
Common areas share: 113/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 153 | Onufer Michal | 3.54% |
| 3 | Matušincová Tatiana | 1.33% |
| 8 | Michálková Lenka | 3.54% |
| 13 | Balaj Ivo | 1.33% |
| 18 | Skladan Pavol + Magdalena Skladanová Undivided | 3.54% |
| 23 | Földesová Zuzana | 2.65% |
| 28 | Špalek Anton + Katarína Špalková Undivided | 2.65% |
| 33 | Szetei Pavol | 3.54% |
| 38 | Budajová Ľubica | 2.65% |
| 43 | Končeková Romana | 0.66% |
| 48 | Čapošová Eva | 0.44% |
| 53 | Gondová Lucia | 0.88% |
| 58 | Šebestová Silvia | 0.88% |
| 63 | Korček Ivan | 2.65% |
| 73 | Juhász Dionýz | 3.54% |
| 83 | Lenčešová Dáša | 1.33% |
| 88 | Celleryová Elena | 0.88% |
| 98 | Borsík Marián | 0.88% |
| 103 | Drobná Beata | 2.65% |
| 108 | Herzánová Marta | 2.65% |
| 113 | Ondrušková Jolana | 2.65% |
| 118 | Ondrušková Jolana | 2.65% |
| 123 | Országová Marfita | 2.65% |
| 128 | Melis Martin | 1.77% |
| 133 | Turek Oliver | 2.65% |
| 138 | Huťan Daniela | 2.65% |
| 143 | Huťan Ľubomír + Daniela Huťanová Undivided | 2.65% |
| 158 | Mojžiš Martin | 0.88% |
| 163 | Gondová Lucia | 1.77% |
| 168 | Náprstek Juraj + Jarmila Náprsteková Undivided | 3.54% |
| 173 | Belobrad Dušan | 0.88% |
| 178 | Styk Peter | 1.33% |
| 183 | Ondrušková Jolana | 2.65% |
| 188 | Waitz Liana | 0.88% |
| 193 | Hájková Karolína | 0.88% |
| 198 | Trnková Jana | 2.65% |
| 203 | Melišová Zuzana | 3.54% |
| 209 | Allakaj Gjergj | 2.65% |
| 220 | GPA s.r.o. (IČO: 44413521) | 2.65% |
| 238 | Štibraná Viera | 0.44% |
| 243 | Súdorová Jana | 0.44% |
| 248 | VICTORIA DESTINY s.r.o. (IČO: 53031873) | 1.33% |
| 253 | Končeková Zdenka | 1.33% |
| 258 | Drobný Milan | 0.66% |
| 266 | Heteš Ján | 1.99% |
| 267 | Huťan Ľubomír | 0.66% |
| 283 | Balajová Mária | 1.33% |
| 288 | Mašlonková Jana | 1.33% |
| 294 | Mojžiš Michal | 0.88% |
| 295 | Mojžišová Zuzana | 0.88% |
| 303 | Rehák Milan | 0.44% |
| 309 | Barteltová Dana | 1.99% |
| 310 | Bartelt Vanessa | 0.66% |
| 318 | Viganová Oľga | 1.33% |
Space no. N 02 (prízemie)
Building list no.: 2481
Space type: Iný nebytový priestor
Entrance number: Grösslingova 12-14
Common areas share: 398/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 4 | Matušincová Tatiana | 1.26% |
| 9 | Michálková Lenka | 3.27% |
| 14 | Balaj Ivo | 1.51% |
| 19 | Skladan Pavol + Magdalena Skladanová Undivided | 3.02% |
| 24 | Földesová Zuzana | 3.02% |
| 29 | Špalek Anton + Katarína Špalková Undivided | 2.76% |
| 34 | Szetei Pavol | 3.02% |
| 39 | Budajová Ľubica | 3.02% |
| 44 | Končeková Romana | 0.75% |
| 49 | Čapošová Eva | 0.5% |
| 54 | Gondová Lucia | 1.26% |
| 59 | Šebestová Silvia | 1.01% |
| 64 | Korček Ivan | 2.51% |
| 74 | Juhász Dionýz | 2.76% |
| 84 | Lenčešová Dáša | 1.26% |
| 89 | Celleryová Elena | 0.75% |
| 99 | Borsík Marián | 1.01% |
| 104 | Drobná Beata | 2.76% |
| 109 | Herzánová Marta | 2.76% |
| 114 | Ondrušková Jolana | 2.76% |
| 119 | Ondrušková Jolana | 2.76% |
| 124 | Országová Margita | 3.02% |
| 129 | Melis Martin | 1.76% |
| 134 | Turek Oliver | 3.02% |
| 139 | Huťan Daniela | 3.02% |
| 144 | Huťan Ľubomír + Daniela Huťanová Undivided | 2.51% |
| 154 | Onufer Michal | 3.02% |
| 159 | Mojžiš Martin | 0.84% |
| 164 | Gondová Lucia | 1.26% |
| 169 | Náprstek Juraj + Jarmila Náprsteková Undivided | 3.27% |
| 174 | Belobrad Dušan | 1.01% |
| 179 | Styk Peter | 1.26% |
| 184 | Ondrušková Jolana | 2.76% |
| 189 | Waitz Liana | 1.01% |
| 194 | Hájková Karolína | 0.75% |
| 199 | Trnková Jana | 3.02% |
| 204 | Melišová Zuzana | 3.27% |
| 211 | Allakaj Gjergj | 3.02% |
| 223 | GPA s.r.o. (IČO: 44413521) | 2.51% |
| 239 | Štibraná Viera | 0.5% |
| 244 | Súdorová Jana | 0.5% |
| 249 | VICTORIA DESTINY s.r.o. (IČO: 53031873) | 1.26% |
| 254 | Končeková Zdenka | 1.51% |
| 259 | Drobný Milan | 0.75% |
| 270 | Heteš Ján | 1.7% |
| 271 | Huťan Ľubomír | 0.57% |
| 284 | Balajová Mária | 1.51% |
| 289 | Mašlonková Jana | 1.26% |
| 296 | Mojžiš Michal | 0.84% |
| 297 | Mojžišová Zuzana | 0.84% |
| 304 | Rehák Milan | 0.5% |
| 311 | Barteltová Dana | 2.26% |
| 312 | Bartelt Vanessa | 0.75% |
| 319 | Viganová Oľga | 1.26% |
Space no. N 03 (prízemie)
Building list no.: 2481
Space type: Iný nebytový priestor
Entrance number: Grösslingova 14
Common areas share: 167/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 5 | Matušincová Tatiana | 1.2% |
| 10 | Michálková Lenka | 3.59% |
| 15 | Balaj Ivo | 1.5% |
| 20 | Skladan Pavol + Magdalena Skladanová Undivided | 2.99% |
| 25 | Földesová Zuzana | 2.99% |
| 30 | Špalek Anton + Katarína Špalková Undivided | 2.99% |
| 35 | Szetei Pavol | 2.99% |
| 40 | Budajová Ľubica | 2.99% |
| 45 | Končeková Romana | 0.75% |
| 50 | Čapošová Eva | 0.45% |
| 55 | Gondová Lucia | 1.2% |
| 60 | Šebestová Silvia | 1.2% |
| 65 | Korček Ivan | 2.4% |
| 75 | Juhász Dionýz | 2.99% |
| 85 | Lenčešová Dáša | 1.2% |
| 90 | Celleryová Elena | 0.6% |
| 100 | Borsík Marián | 0.6% |
| 105 | Drobná Beata | 2.99% |
| 110 | Herzánová Marta | 2.4% |
| 115 | Ondrušková Jolana | 2.99% |
| 120 | Ondrušková Jolana | 2.99% |
| 125 | Országová Margita | 2.99% |
| 130 | Melis Martin | 1.8% |
| 135 | Turek Oliver | 2.99% |
| 140 | Huťan Daniela | 2.99% |
| 145 | Huťan Ľubomír + Daniela Huťanová Undivided | 2.4% |
| 155 | Onufer Michal | 2.99% |
| 160 | Mojžiš Martin | 0.8% |
| 165 | Gondová Lucia | 1.2% |
| 170 | Náprstek Juraj + Jarmila Náprsteková Undivided | 3.59% |
| 175 | Belobrad Dušan | 0.6% |
| 180 | Styk Peter | 1.2% |
| 185 | Ondrušková Jolana | 2.99% |
| 190 | Waitz Liana | 1.2% |
| 195 | Hájková Karolína | 0.6% |
| 200 | Trnková Jana | 2.99% |
| 205 | Melišová Zuzana | 3.59% |
| 213 | Allakaj Gjergj | 2.99% |
| 226 | GPA s.r.o. (IČO: 44413521) | 2.4% |
| 240 | Štibraná Viera | 0.45% |
| 245 | Súdorová Jana | 0.45% |
| 250 | VICTORIA DESTINY s.r.o. (IČO: 53031873) | 1.2% |
| 255 | Končeková Zdenka | 1.5% |
| 260 | Drobný Milan | 0.75% |
| 274 | Heteš Ján | 1.8% |
| 275 | Huťan Ľubomír | 0.6% |
| 285 | Balajová Mária | 1.5% |
| 290 | Mašlonková Jana | 1.2% |
| 298 | Mojžiš Michal | 0.8% |
| 299 | Mojžišová Zuzana | 0.8% |
| 305 | Rehák Milan | 0.45% |
| 313 | Barteltová Dana | 2.25% |
| 314 | Bartelt Vanessa | 0.75% |
| 320 | Viganová Oľga | 1.2% |
Space no. N 04 (prízemie)
Building list no.: 2481
Space type: Iný nebytový priestor
Entrance number: Grösslingova 16
Common areas share: 311/10000
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 6 | Matušincová Tatiana | 1.29% |
| 11 | Michálková Lenka | 3.22% |
| 16 | Balaj Ivo | 1.45% |
| 21 | Skladan Pavol + Magdalena Skladanová Undivided | 3.22% |
| 26 | Földesová Zuzana | 2.89% |
| 31 | Špalek Anton + Katarína Špalková Undivided | 2.89% |
| 36 | Szetei Pavol | 2.89% |
| 41 | Budajová Ľubica | 2.89% |
| 46 | Končeková Romana | 0.72% |
| 51 | Čapošová Eva | 0.56% |
| 56 | Gondová Lucia | 1.29% |
| 61 | Šebestová Silvia | 0.96% |
| 66 | Korček Ivan | 2.57% |
| 76 | Juhász Dionýz | 2.89% |
| 86 | Lenčešová Dáša | 1.29% |
| 91 | Celleryová Elena | 0.96% |
| 101 | Borsík Marián | 0.96% |
| 106 | Drobná Beata | 2.89% |
| 111 | Herzánová Marta | 2.57% |
| 116 | Ondrušková Jolana | 2.57% |
| 121 | Ondrušková Jolana | 2.57% |
| 126 | Országová Margita | 2.89% |
| 131 | Melis Martin | 1.93% |
| 136 | Turek Oliver | 2.89% |
| 141 | Huťan Daniela | 3.22% |
| 146 | Huťan Ľubomír + Daniela Huťanová Undivided | 2.57% |
| 156 | Onufer Michal | 2.89% |
| 161 | Mojžiš Martin | 0.86% |
| 166 | Gondová Lucia | 1.29% |
| 171 | Náprstek Juraj + Jarmila Náprsteková Undivided | 3.54% |
| 176 | Belobrad Dušan | 0.96% |
| 181 | Styk Peter | 1.29% |
| 186 | Ondrušková Jolana | 2.89% |
| 191 | Waitz Liana | 0.96% |
| 196 | Hájková Karolína | 0.64% |
| 201 | Trnková Jana | 2.89% |
| 206 | Melišová Zuzana | 3.22% |
| 215 | Allakaj Gjergj | 2.89% |
| 229 | GPA s.r.o. (IČO: 44413521) | 2.25% |
| 241 | Štibraná Viera | 0.56% |
| 246 | Súdorová Jana | 0.56% |
| 251 | VICTORIA DESTINY s.r.o. (IČO: 53031873) | 1.29% |
| 256 | Končeková Zdenka | 1.45% |
| 261 | Drobný Milan | 0.72% |
| 278 | Heteš Ján | 1.69% |
| 279 | Huťan Ľubomír | 0.56% |
| 286 | Balajová Mária | 1.45% |
| 291 | Mašlonková Jana | 1.29% |
| 300 | Mojžiš Michal | 0.86% |
| 301 | Mojžišová Zuzana | 0.86% |
| 306 | Rehák Milan | 0.56% |
| 315 | Barteltová Dana | 2.41% |
| 316 | Bartelt Vanessa | 0.8% |
| 321 | Viganová Oľga | 1.29% |