Rača - List vlastníctva 4586
Platnosť k: 02.03.2026
| Katastrálne územie: | Rača |
| Číslo listu vlastníctva: | 4586 |
| Okres: | Bratislava III |
| Mesto: | Bratislava-Rača |
Adresy
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Polakovičová Dominika | Pri Vinohradoch 58, Bratislava, PSČ 831 06, SR | 33.33% |
| 2 | Polakovič Lukáš | Pri Vinohradoch 58, Bratislava, PSČ 831 06, SR | 33.33% |
| 3 | Polakovičová Alexandra | Pri Vinohradoch 58, Bratislava, PSČ 831 06, SR | 33.33% |
Číslo parcely: 1058/10
Výmera: 102 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Polakovičová Dominika | 33.33% |
| 2 | Polakovič Lukáš | 33.33% |
| 3 | Polakovičová Alexandra | 33.33% |
Číslo parcely: 1058/11
Výmera: 93 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Polakovičová Dominika | 33.33% |
| 2 | Polakovič Lukáš | 33.33% |
| 3 | Polakovičová Alexandra | 33.33% |
Číslo parcely: 1058/51
Výmera: 172 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Polakovičová Dominika | 33.33% |
| 2 | Polakovič Lukáš | 33.33% |
| 3 | Polakovičová Alexandra | 33.33% |