Diakovce - List vlastníctva 1042
Platnosť k: 02.03.2026
| Katastrálne územie: | Diakovce |
| Číslo listu vlastníctva: | 1042 |
| Okres: | Šaľa |
| Mesto: | Diakovce |
Adresy
Rodinný dom
Súpisné číslo: 298
92581 Diakovce
Parcela: 1293/173
Umiestnenie stavby: Stavba postavená na zemskom povrchu
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendeová Gabriela | Diakovce, č. 298, PSČ 925 81, SR | 50% |
| 2 | Szentiványi Judita | Diakovce, č. 298, PSČ 925 81, SR | 16.67% |
| 3 | Križanová Miriama | Cyrilometodská 3752/48, Nové Zámky, PSČ 940 69, SR | 16.67% |
| 4 | Bende Tomáš | Diakovce, č. 298, PSČ 925 81, SR | 16.67% |
Číslo parcely: 1293/173
Výmera: 230 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Bendeová Gabriela | 50% |
| 2 | Szentiványi Judita | 16.67% |
| 3 | Križanová Miriama | 16.67% |
| 4 | Bende Tomáš | 16.67% |
Číslo parcely: 1293/389
Výmera: 272 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Bendeová Gabriela | 50% |
| 2 | Szentiványi Judita | 16.67% |
| 3 | Križanová Miriama | 16.67% |
| 4 | Bende Tomáš | 16.67% |
Číslo parcely: 1293/390
Výmera: 33 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Bendeová Gabriela | 50% |
| 2 | Szentiványi Judita | 16.67% |
| 3 | Križanová Miriama | 16.67% |
| 4 | Bende Tomáš | 16.67% |
Číslo parcely: 1293/69
Výmera: 827 m²
Spôsob využitia: Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Bendeová Gabriela | 50% |
| 2 | Szentiványi Judita | 16.67% |
| 3 | Križanová Miriama | 16.67% |
| 4 | Bende Tomáš | 16.67% |