Gbelce - List vlastníctva 664
Platnosť k: 03.03.2026
| Katastrálne územie: | Gbelce |
| Číslo listu vlastníctva: | 664 |
| Okres: | Nové Zámky |
| Mesto: | Gbelce |
Adresy
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Vörös Peter | Záhradná 1290/1, Dvory nad Žitavou, PSČ 941 31, SR | 16.67% |
| 2 | Kabátová Mária | Dunajská 11/6, Nitra - Diely, PSČ 949 01, SR | 5.56% |
| 3 | Vörös Zoltán | Kolónia 757/7, Gbelce, PSČ 943 42, SR | 38.89% |
| 4 | Vörösová Emma | Podzáhradná ulica 977/32, Pribeta, PSČ 946 55, SR | 19.44% |
| 5 | Vörös Xavér | Nábrežná 4520/63, Nové Zámky, PSČ 940 02, SR | 19.44% |
Číslo parcely: 1259/1
Výmera: 1 404 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Vörös Peter | 16.67% |
| 2 | Kabátová Mária | 5.56% |
| 3 | Vörös Zoltán | 38.89% |
| 4 | Vörösová Emma | 19.44% |
| 5 | Vörös Xavér | 19.44% |
Číslo parcely: 1259/2
Výmera: 228 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Vörös Peter | 16.67% |
| 2 | Kabátová Mária | 5.56% |
| 3 | Vörös Zoltán | 38.89% |
| 4 | Vörösová Emma | 19.44% |
| 5 | Vörös Xavér | 19.44% |
Číslo parcely: 1259/3
Výmera: 492 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 5 | Vörös Xavér | 19.44% |
| 4 | Vörösová Emma | 19.44% |
| 1 | Vörös Peter | 16.67% |
| 2 | Kabátová Mária | 5.56% |
| 3 | Vörös Zoltán | 38.89% |