Komárno - Land register document 5201
Valid as of: 04.03.2026
| Cadastral area: | Komárno |
| Document number: | 5201 |
| District: | Komárno |
| Municipality: | Komárno |
Addresses
Encumbrances
| # | Owner | Address | Share |
|---|---|---|---|
| 2 | GÁBRIŠ František | Rovniankova 1668/16, Bratislava, PSČ 851 02, SR | 1.25% |
| 3 | GÁBRIŠOVÁ Zuzana | Mánesovo námestie 1230/2, Bratislava, PSČ 851 01, SR | 1.25% |
| 4 | GÁBRIŠ Jozef | Bzovícka 3175/18, Bratislava, PSČ 851 07, SR | 1.25% |
| 5 | GÁBRIŠ Marián | Bzovícka 3175/18, Bratislava, PSČ 851 07, SR | 1.25% |
| 7 | Kosárová Mária | Ul.budovateľská 1407/13, Komárno, PSČ 945 01, SR | 6.25% |
| 8 | ŽILINSKÁ Anna | č. 85, Čalovec, PSČ 946 02, SR | 6.25% |
| 9 | Čileková Katarína | Vodná ul. 2903/22, Komárno, PSČ 945 01, SR | 6.25% |
| 10 | FITOSOVÁ Katarína | Lodná 2943/10, Komárno, PSČ 945 01, SR | 6.25% |
| 11 | VARGOVÁ Jana | č. 362, Veľké Ludince, PSČ 935 65, SR | 6.25% |
| 12 | Čilek Juraj | Orechový rad 1262/17, Komárno, PSČ 945 01, SR | 63.75% |
Parcel number: 5337/1
Area: 120 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 2 | GÁBRIŠ František | 1.25% |
| 3 | GÁBRIŠOVÁ Zuzana | 1.25% |
| 4 | GÁBRIŠ Jozef | 1.25% |
| 5 | GÁBRIŠ Marián | 1.25% |
| 7 | Kosárová Mária | 6.25% |
| 8 | ŽILINSKÁ Anna | 6.25% |
| 9 | Čileková Katarína | 6.25% |
| 10 | FITOSOVÁ Katarína | 6.25% |
| 11 | VARGOVÁ Jana | 6.25% |
| 12 | Čilek Juraj | 63.75% |
Parcel number: 5337/2
Area: 16 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 2 | GÁBRIŠ František | 1.25% |
| 3 | GÁBRIŠOVÁ Zuzana | 1.25% |
| 4 | GÁBRIŠ Jozef | 1.25% |
| 5 | GÁBRIŠ Marián | 1.25% |
| 7 | Kosárová Mária | 6.25% |
| 8 | ŽILINSKÁ Anna | 6.25% |
| 9 | Čileková Katarína | 6.25% |
| 10 | FITOSOVÁ Katarína | 6.25% |
| 11 | VARGOVÁ Jana | 6.25% |
| 12 | Čilek Juraj | 63.75% |
Parcel number: 5337/3
Area: 223 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 3 | GÁBRIŠOVÁ Zuzana | 1.25% |
| 4 | GÁBRIŠ Jozef | 1.25% |
| 2 | GÁBRIŠ František | 1.25% |
| 5 | GÁBRIŠ Marián | 1.25% |
| 7 | Kosárová Mária | 6.25% |
| 8 | ŽILINSKÁ Anna | 6.25% |
| 9 | Čileková Katarína | 6.25% |
| 10 | FITOSOVÁ Katarína | 6.25% |
| 11 | VARGOVÁ Jana | 6.25% |
| 12 | Čilek Juraj | 63.75% |