Nové Zámky - Land register document 4238
Valid as of: 05.03.2026
| Cadastral area: | Nové Zámky |
| Document number: | 4238 |
| District: | Nové Zámky |
| Municipality: | Nové Zámky |
Addresses
| # | Owner | Address | Share |
|---|---|---|---|
| 2 | Pálmaiová Anna | Andovská 48/107, Nové Zámky, PSČ 940 01, SR | 66.67% |
| 3 | Pálmai Ladislav | S.H.Vajanského 2461/70, Nové Zámky, PSČ 940 79, SR | 16.67% |
| 4 | Horváthová Eleonóra | J. Kráľa 5253/2, Nové Zámky, PSČ 940 81, SR | 16.67% |
Parcel number: 1732/1
Area: 322 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 2 | Pálmaiová Anna | 66.67% |
| 3 | Pálmai Ladislav | 16.67% |
| 4 | Horváthová Eleonóra | 16.67% |
Parcel number: 1732/2
Area: 46 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 2 | Pálmaiová Anna | 66.67% |
| 3 | Pálmai Ladislav | 16.67% |
| 4 | Horváthová Eleonóra | 16.67% |