Nové Zámky - Land register document 5518
Valid as of: 05.03.2026
| Cadastral area: | Nové Zámky |
| Document number: | 5518 |
| District: | Nové Zámky |
| Municipality: | Nové Zámky |
Addresses
Polyfunkčná budova
List number: 11491
M. R. Štefánika 11491/6, 94002 Nové Zámky
Parcel: 136/2
Building location: Stavba postavená na zemskom povrchu
Description: Bytový dom s polyfunkciou
Polyfunkčná budova
List number: 4035
M. R. Štefánika 4035/4, 94002 Nové Zámky
Parcel: 136/1
Building location: Stavba postavená na zemskom povrchu
Description: stavba
| # | Owner | Address | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | Poľovnícka 1123/28, Nové Zámky, PSČ 940 02, SR | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | Trávna 2310/4, Nové Zámky, PSČ 940 01, SR | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | Gúgska 628/89, Nové Zámky, PSČ 940 54, SR | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | Gúgska 628/89, Nové Zámky, PSČ 940 54, SR | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | Gúgska 628/89, Nové Zámky, PSČ 940 54, SR | 11.11% |
Parcel number: 136/1
Area: 949 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |
Parcel number: 136/2
Area: 117 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |
Parcel number: 136/3
Area: 316 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |
Parcel number: 136/4
Area: 245 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |
Parcel number: 136/5
Area: 13 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |
Parcel number: 136/7
Area: 42 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |
Parcel number: 136/8
Area: 36 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Borbély Ladislav | 33.33% |
| 2 | Domaniža Imrich | 33.33% |
| 3 | Füle Ján | 11.11% |
| 4 | Füle Peter | 11.11% |
| 5 | Füleová Petra | 11.11% |