Spišská Nová Ves - Land register document 7362
Valid as of: 06.03.2026
| Cadastral area: | Spišská Nová Ves |
| Document number: | 7362 |
| District: | Spišská Nová Ves |
| Municipality: | Spišská Nová Ves |
Addresses
Encumbrances
Administratívna budova
List number: 954
Tepličská cesta 954/13, 05201 Spišská Nová Ves
Parcel: 3419/3
Building location: Stavba postavená na zemskom povrchu
Description: Adm.budova
| # | Owner | Address | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | Pod Tepličkou 2377/27, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | P. Jilemnického 2528/21, Spišská Nová Ves, PSČ 052 05, SR | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | Pod Tepličkou 2377/27, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR | 33.33% |
Parcel number: 3417/1
Area: 526 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3417/2
Area: 475 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3418/1
Area: 663 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3419/1
Area: 3 355 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3419/14
Area: 2 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3419/15
Area: 31 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3419/16
Area: 521 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3419/3
Area: 380 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |
Parcel number: 3419/6
Area: 672 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Pacáková Anna | 33.33% |
| 2 | Dutková Klaudia | 33.33% |
| 3 | Pacák Miroslav | 33.33% |