Tešedíkovo - List vlastníctva 749
Platnosť k: 06.03.2026
| Katastrálne územie: | Tešedíkovo |
| Číslo listu vlastníctva: | 749 |
| Okres: | Šaľa |
| Mesto: | Tešedíkovo |
Adresy
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kőrösiová Irma | Tešedíkovo, č. 717, PSČ 925 82, SR | 50% |
| 2 | Kőrösi Zoltán | Tešedíkovo, č. 64, PSČ 925 82, SR | 25% |
| 3 | Kőrösi Ladislav | Tešedíkovo, č. 717, PSČ 925 82, SR | 25% |
Číslo parcely: 670/1
Výmera: 627 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Kőrösiová Irma | 50% |
| 2 | Kőrösi Zoltán | 25% |
| 3 | Kőrösi Ladislav | 25% |
Číslo parcely: 670/2
Výmera: 87 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Kőrösiová Irma | 50% |
| 2 | Kőrösi Zoltán | 25% |
| 3 | Kőrösi Ladislav | 25% |
Číslo parcely: 670/3
Výmera: 126 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Kőrösiová Irma | 50% |
| 2 | Kőrösi Zoltán | 25% |
| 3 | Kőrösi Ladislav | 25% |