Trhová Hradská - Land register document 411
Valid as of: 06.03.2026
| Cadastral area: | Trhová Hradská |
| Document number: | 411 |
| District: | Dunajská Streda |
| Municipality: | Trhová Hradská |
Addresses
Rodinný dom
List number: 299
Farský Rad 299/9, 93013 Trhová Hradská
Parcel: 343/5
Building location: Stavba postavená na zemskom povrchu
| # | Owner | Address | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Vörös Ladislav | Farský Rad 299/9, Trhová Hradská, PSČ 930 13, SR | 16.67% |
| 2 | Bugárová Anikó | Okružná cesta 667/9, Trhová Hradská, PSČ 930 13, SR | 16.67% |
| 3 | Vörös Gabriel | Dobrohošť 10, Dobrohošť, PSČ 930 31, SR | 16.67% |
| 4 | Bugárová Judita | Malý Rad 350/4, Trhová Hradská, PSČ 930 13, SR | 16.67% |
| 5 | Vörös Jozef | Novomestská 1395/26, Gabčíkovo, PSČ 930 05, SR | 33.33% |
Parcel number: 342/2
Area: 45 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Vörös Ladislav | 16.67% |
| 2 | Bugárová Anikó | 16.67% |
| 3 | Vörös Gabriel | 16.67% |
| 4 | Bugárová Judita | 16.67% |
| 5 | Vörös Jozef | 33.33% |
Parcel number: 343/1
Area: 112 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Vörös Ladislav | 16.67% |
| 2 | Bugárová Anikó | 16.67% |
| 3 | Vörös Gabriel | 16.67% |
| 4 | Bugárová Judita | 16.67% |
| 5 | Vörös Jozef | 33.33% |
Parcel number: 343/4
Area: 593 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Vörös Ladislav | 16.67% |
| 2 | Bugárová Anikó | 16.67% |
| 3 | Vörös Gabriel | 16.67% |
| 4 | Bugárová Judita | 16.67% |
| 5 | Vörös Jozef | 33.33% |
Parcel number: 343/5
Area: 101 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Vörös Ladislav | 16.67% |
| 2 | Bugárová Anikó | 16.67% |
| 3 | Vörös Gabriel | 16.67% |
| 4 | Bugárová Judita | 16.67% |
| 5 | Vörös Jozef | 33.33% |