Váhovce - List vlastníctva 1936
Platnosť k: 06.03.2026
| Katastrálne územie: | Váhovce |
| Číslo listu vlastníctva: | 1936 |
| Okres: | Galanta |
| Mesto: | Váhovce |
Adresy
Ťarchy
s.r.o., Einsteinova 254, Bratislava, IČO: 35848863. č.z. 68/2013
odná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, Bratislava- Nové Mesto, IČO: 31 340 822 - č.z. 44/25
Rodinný dom
Súpisné číslo: 1
92562 Váhovce
Parcela: 1342/3
Umiestnenie stavby: Stavba postavená na zemskom povrchu
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 4 | Nedeczká Iveta | Fučíkova 284/145, Sládkovičovo, PSČ 925 21, SK | 7.14% |
| 5 | Čeleda Marián | 1379, Vlčany, PSČ 925 84, SK | 16.67% |
| 6 | Kondéová Aneta | Dánoš 1048/74, Sládkovičovo, PSČ 925 21, SK | 7.14% |
| 7 | Čeledová Kristína | 1, Váhovce, PSČ 925 62, SK | 35.71% |
| 8 | Slížová Margaréta | Fučíkova 285/146, Sládkovičovo, PSČ 925 21, SK | 16.67% |
| 9 | Čeledová Diana | 1, Váhovce, PSČ 925 62, SK | 16.67% |
Číslo parcely: 1342/12
Výmera: 816 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 4 | Nedeczká Iveta | 7.14% |
| 5 | Čeleda Marián | 16.67% |
| 6 | Kondéová Aneta | 7.14% |
| 7 | Čeledová Kristína | 35.71% |
| 8 | Slížová Margaréta | 16.67% |
| 9 | Čeledová Diana | 16.67% |
Číslo parcely: 1342/14
Výmera: 42 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 4 | Nedeczká Iveta | 7.14% |
| 5 | Čeleda Marián | 16.67% |
| 6 | Kondéová Aneta | 7.14% |
| 7 | Čeledová Kristína | 35.71% |
| 8 | Slížová Margaréta | 16.67% |
| 9 | Čeledová Diana | 16.67% |
Číslo parcely: 1342/3
Výmera: 148 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 4 | Nedeczká Iveta | 7.14% |
| 5 | Čeleda Marián | 16.67% |
| 6 | Kondéová Aneta | 7.14% |
| 7 | Čeledová Kristína | 35.71% |
| 8 | Slížová Margaréta | 16.67% |
| 9 | Čeledová Diana | 16.67% |