Sklené Teplice - Land register document 488
Valid as of: 06.03.2026
| Cadastral area: | Sklené Teplice |
| Document number: | 488 |
| District: | Žiar nad Hronom |
| Municipality: | Sklené Teplice |
Addresses
Rodinný dom
List number: 197
96603 Sklené Teplice
Parcel: 44/1
Building location: Stavba postavená na zemskom povrchu
| # | Owner | Address | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Beňo František | No addresses | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | Lúčna 1855/1, Šaľa, PSČ 927 05, SR | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | A.Dubčeka 370/21, Žiar nad Hronom, PSČ 965 01, SR | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | Lúčna 1855/1, Šaľa, PSČ 927 05, SR | 20% |
| 5 | Beňová Jana | Kvetná 1198/2, Veľký Biel, PSČ 900 24, SR | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | No addresses | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | No addresses | 6.67% |
Parcel number: 40/1
Area: 535 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Parcel number: 42/1
Area: 623 m²
Land use: Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Parcel number: 42/3
Area: 13 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
Parcel number: 42/4
Area: 4 m²
Land use: Vodný tok (prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Parcel number: 44/1
Area: 126 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Parcel number: 44/2
Area: 323 m²
Land use: Pozemok, na ktorom je dvor
Parcel location: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Owners
| # | Owner | Share |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |