Sklené Teplice - List vlastníctva 488
Platnosť k: 06.03.2026
| Katastrálne územie: | Sklené Teplice |
| Číslo listu vlastníctva: | 488 |
| Okres: | Žiar nad Hronom |
| Mesto: | Sklené Teplice |
Adresy
Rodinný dom
Súpisné číslo: 197
96603 Sklené Teplice
Parcela: 44/1
Umiestnenie stavby: Stavba postavená na zemskom povrchu
| # | Vlastník | Adresa | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Beňo František | Žiadne adresy | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | Lúčna 1855/1, Šaľa, PSČ 927 05, SR | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | A.Dubčeka 370/21, Žiar nad Hronom, PSČ 965 01, SR | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | Lúčna 1855/1, Šaľa, PSČ 927 05, SR | 20% |
| 5 | Beňová Jana | Kvetná 1198/2, Veľký Biel, PSČ 900 24, SR | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | Žiadne adresy | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | Žiadne adresy | 6.67% |
Číslo parcely: 40/1
Výmera: 535 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Číslo parcely: 42/1
Výmera: 623 m²
Spôsob využitia: Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Číslo parcely: 42/3
Výmera: 13 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
Číslo parcely: 42/4
Výmera: 4 m²
Spôsob využitia: Vodný tok (prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Číslo parcely: 44/1
Výmera: 126 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |
Číslo parcely: 44/2
Výmera: 323 m²
Spôsob využitia: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Vlastníci
| # | Vlastník | Podiel |
|---|---|---|
| 1 | Beňo František | 20% |
| 2 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 3 | Ruislová Marta | 20% |
| 4 | Molnárová Kornélia | 20% |
| 5 | Beňová Jana | 6.67% |
| 6 | Beňo Tibor | 6.67% |
| 7 | Beňová Lenka | 6.67% |